Investor Relations
Finanzkennzahlen
|
EUR (in MEUR) |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
| Umsatzerlöse | 512,1 |
408,6 |
307,7 | 251,6 | 388,7 | 317,4 | 239,5 |
| Betriebsergebnis | 120,3 | 90,2 | 49,4 | 28,2 | 88,0 | 76,1 | 48,2 |
| Ergebnis vor Steuern | 110,1 | 78,2 | 42,9 | 23,5 | 82,5 | 72,5 | 46,8 |
| Ergebnis nach Steuern | 76,2 | 53,4 | 27,3 | 15,3 | 58,8 | 50,0 | 34,4 |
| Ergebnis pro Aktie (EUR)1 | 4,76 | 3,33 | 1,71 | 0,96 | 3,69 | 3,13 | 2,15 |
| Bilanzsumme | 698,4 | 620,0 | 561,6 | 425,5 | 443,3 | 357,9 | 285,3 |
| Grundkapital | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,0 |
| Eigenkapital | 363,1 | 314,8 | 267,1 | 229,8 | 226,2 | 194,1 | 171,7 |
| Return on Capital Employed (%) 2 | 31,8 | 26,8 | 16,7 | 9,8 | 32,2 | 35,1 | 27,4 |
| Dividende pro Aktie (EUR) | 1,503 | 1,20 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 1,10 | 0,80 |
|
Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien (in Mio.) zum 31.12. |
15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,88 | 15,88 | 16 | 16 |
| Mitarbeiter gesamt | 1.591 | 1.459 | 1.275 | 1.056 | 1.394 | 1.222 | 1.086 |
| Gearing (in %) | 9,5 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | 33,0 | 26,6 | 9,2 |
| Investitionen | 53,1 | 37,0 | 25,0 | 32,6 | 46,0 | 66,1 | 28,9 |
1 auf Basis der durchschn. im Umlauf befindlichen Aktien
2 Return on Capital Employed: Betriebsergebnis nach nicht wiederkehrenden Posten, geteilt durch durchschnittliches Capital Employed
Capital Employed = Eigenkapital + Anleihe + Bankverbindlichkeiten + langfristige Darlehen + Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing - Zahlungsmittel und kurzfristige Veranlagung
3 Vorgeschlagen
Kontakt
Schoeller-Bleckmann
Oilfield Equipment AG
Hauptstraße 2
A-2630 Ternitz
Tel.: 0043 (0)2630 315-251
Fax: 0043 (0)2630 315-501
E-Mail: investor_relations@sbo.co.at
Das Voting zum Privatanleger-Preis der Wiener Börse läuft. Stimmen Sie hier für SBO: www.privatanlegerpreis.at


